
ตาราง ราคาฟอร์ด รถฟอร์ด ทุกรุ่น 2024
ราคาฟอร์ดเรนเจอร์
| ราคาฟอร์ดเรนเจอร์ Ford Ranger | ||||
| Ranger SWB 2.0L Bi-Turbo 4×4 10AT | 919,000 บาท | |||
| Ranger Standard Cab XL 2.0L Turbo 4×4 6MT | 732,000 บาท | |||
| Ranger Open Cab XL+ 2.0L Turbo HR 6MT | 734,000 บาท | |||
| Ranger Open Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT | 814,000 บาท | |||
| Ranger Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT | 924,000 บาท | |||
| Ranger Double Cab Sport 2.0L Turbo HR 6AT | 999,000 บาท | |||
| Ranger Double Cab Sport 2.0L Turbo 4×4 6AT | 1,089,000 บาท | |||
| Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT | 1,094,000 บาท | |||
| Ranger Double Cab Wildtrak 3.0L V6 Turbo 4WD 10AT | 1,534,000 บาท | |||
| Ranger Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT | 1,294,000 บาท | |||
| Ranger Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo 4×4 10AT | 1,429,000 บาท | |||
| Ranger Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT | 1,804,000 บาท | |||
| Ranger Double Cab Raptor 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 4WD 10AT | 1,954,000 บาท |
ราคาฟอร์ดเอเวอเรสต์
| ราคาฟอร์ด เอเวอเรสต์ Ford Everest | รุ่นรถ | ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ราคา | ||
| Everest 2.0L Turbo Trend 4×2 6AT | 1,397,000 บาท | |||
| Everest 2.0L Turbo Sport 4×2 6AT | 1,527,000 บาท | |||
| Everest 2.0L Turbo Sport 4×2 6AT (Special Edition) | 1,619,000 บาท | |||
| Everest 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4×4 10AT | 1,767,000 บาท | |||
| Everest 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4×4 10AT | 1,917,000 บาท | |||
| Everest 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4×4 10AT | 1,942,000 บาท | |||
| Everest 3.0L V6 Turbo Platinum 4WD 10AT | 2,284,000 บาท |
ราคาฟอร์ดมัสแตง
| ราคาฟอร์ด มัสแตง Ford Mustang | รุ่นรถ | ฟอร์ด มัสแตง ราคา | |
| 2.3L EcoBoost Coupe Performance Pack | 3,799,000 บาท | ||
| 5.0L V8 GT Coupe Performance Pack | 4,999,000 บาท |
รายละเอียดรถฟอร์ด ทุกรุ่น : https://www.fordrma.com/category/models/
รีวิว รถฟอร์ด ทุกรุ่น : https://www.fordrma.com/category/news/
อ้างอิง : https://www.ford.co.th/