ตาราง ราคาฟอร์ด รถฟอร์ด ทุกรุ่น 2023

ราคาฟอร์ดเรนเจอร์
ราคาฟอร์ดเรนเจอร์ Ford Ranger | ||||
Ranger SWB 2.0L Turbo 4×2 6AT | 669,000 บาท | |||
Ranger SWB 2.0L Bi-Turbo 4×4 10AT | 849,000 บาท | |||
Ranger Standard Cab XL 2.0L Turbo LR 5MT | 599,000 บาท | |||
Ranger Standard Cab XL 2.0L Turbo 4×4 6MT | 707,000 บาท | |||
Ranger Open Cab XL+ 2.0L Turbo 6MT | 709,000 บาท | |||
Ranger Open Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT | 794,000 บาท | |||
Ranger Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT | 879,000 บาท | |||
Ranger Double Cab XL+ 2.0L Turbo 6MT | 802,000 บาท | |||
Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6MT | 809,000 บาท | |||
Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo HR 6AT | 854,000 บาท | |||
Ranger Open Cab XLT 2.0L Turbo 4×4 6MT | 869,000 บาท | |||
Ranger Double Cab XLT 2.0L Turbo HR 6MT | 904,000 บาท | |||
Ranger Double Cab XLT 2.0L Turbo HR 6AT | 944,000 บาท | |||
Ranger Double Cab Sport 2.0L Turbo HR 6MT | 939,000 บาท | |||
Ranger Double Cab Sport 2.0L Turbo HR 6AT | 974,000 บาท | |||
Ranger Double Cab Sport 2.0L Turbo 4×4 6AT | 1,059,000 บาท | |||
Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT | 1,064,000 บาท | |||
Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT | 1,174,000 บาท | |||
Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Bi-Turbo 4×4 10AT | 1,314,000 บาท | |||
Ranger Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT | 1,264,000 บาท | |||
Ranger Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo 4×4 10AT | 1,399,000 บาท | |||
Ranger Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT | 1,769,000 บาท | |||
Ranger Double Cab Raptor 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 4WD 10AT | 1,919,000 บาท |
ราคาฟอร์ดเอเวอเรสต์
ราคาฟอร์ด เอเวอเรสต์ Ford Everest | รุ่นรถ | ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ราคา | ||
Everest 2.0L Turbo Trend 4×2 6AT | 1,354,000 บาท | |||
Everest 2.0L Turbo Sport 4×2 6AT | 1,484,000 บาท | |||
Everest 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4×2 10AT | 1,724,000 บาท | |||
Everest 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4×4 10AT | 1,874,000 บาท | |||
Everest 2.0L Bi-Turbo Wildtrak 4×4 10AT | 1,899,000 บาท |
ราคาฟอร์ดมัสแตง
ราคาฟอร์ด มัสแตง Ford Mustang | รุ่นรถ | ฟอร์ด มัสแตง ราคา | |
2.3L EcoBoost Coupe Performance Pack | 3,799,000 บาท | ||
5.0L V8 GT Coupe Performance Pack | 4,999,000 บาท |
รายละเอียดรถฟอร์ด ทุกรุ่น : https://www.fordrma.com/category/models/
รีวิว รถฟอร์ด ทุกรุ่น : https://www.fordrma.com/category/news/
——————— Ford RMA ยินดีให้บริการ ———————
Hotline : 091-772-9899, 091-770-2177
ID Line : @fordrma.th
Link LINE : https://lin.ee/mmPcYDU
ติดต่อนับรถเข้าศูนย์บริการ : 02-407-0999
ฟอร์ดกัลปพฤกษ์ : 02-416-1555
ฟอร์ดพระราม4 : 02-713-6000
ฟอร์ดพระราม3 ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี : 02-674-3600 , 086-3400832
ฟอร์ดพระราม5 : 02-432-6599
Google Map ฟอร์ดกัลปพฤกษ์ : https://bit.ly/3kzyvej
Google Map ฟอร์ดอาร์เอ็มเอ สาขาพระราม 4 : https://bit.ly/32OfK0T
Facebook : https://www.facebook.com/Cityfordrma/
Website : https://www.fordrma.com/